Điều hòa Mitsubishi là thương hiệu nối tiếng từ Nhật Bản, với nhiều tính năng vượt trội đặc biệt là khả năng nhận biết sự cố thông qua mã lỗi điều hòa Mitsubishi Electric.
Trong nội dung hôm nay, chúng tôi sẻ giúp bạn giải mã từng lỗi ngay bên dưới
Tổng hợp Mã lỗi điều hòa mitsubishi electric
Mã lỗi | Nguyên nhân sự cố |
P1 | lỗi cảm biến Intake |
P2 | P9 Pipe (Liquid hoặc 2 pha ống) lỗi cảm biến |
E6 | E7 Trong nhà / ngoài trời đơn vị lỗi giao tiếp. |
P4 | lỗi cảm biến Xả. |
P5 | lỗi bơm xả. |
PA | lỗi máy nén cưỡng bức. |
P6 | Freezing / hoạt động bảo vệ quá nóng. |
EE | Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời. |
E4 | điều khiển từ xa lỗi tín hiệu nhận. |
E0, E3 | lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa. |
E1, E2 | Điều khiển từ xa lỗi board điều khiển.
Để biết chi tiết, hãy kiểm tra các đèn LED hiển thị của bảng điều khiển ngoài trời. |
E9 | Trong nhà / ngoài trời lỗi đơn vị truyền thông (Truyền lỗi) (đơn vị ngoài trời). |
UP | Compressor gián đoạn quá dòng. |
U3, U4 | Open / ngắn thermistors đơn vị ngoài trời |
UF | Compressor gián đoạn quá dòng (Khi máy nén bị khóa) |
U2 | bất thường xả nhiệt độ cao / 49C làm việc / không đủ lạnh. |
U1. Ud | áp cao bất thường (63H làm việc) / Quá nhiệt hoạt động bảo vệ |
U5 | nhiệt độ bất thường của tản nhiệt. |
U8 | đơn vị ngoài trời fan vệ stop. |
U6 | Compressor gián đoạn quá dòng / bất thường của các mô-đun điện. |
U7 | bất thường của siêu nhiệt do nhiệt độ xả thấp. |
U9. UH | bất thường như quá áp hoặc thiếu điện áp và tín hiệu đồng bộ bất thường để chính mạch / Current lỗi cảm biến.. |
EA | Chi tiết lỗi Mis-dây trong nhà / ngoài trời đơn vị. vượt quá số lượng kết nối đơn vị trong nhà. |
Eb | Chi tiết lỗi Mis-dây trong nhà / ngoài trời đơn vị. (Mis-dây ngắt kết nối) |
EC | Chi tiết lỗi Start-up thời gian qua. |
E6 | Lỗi chi tiết trong nhà / ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (tín hiệu nhận được thông báo lỗi). |
E7 | Lỗi chi tiết trong nhà / ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (truyền báo lỗi).. |
E8 | Lỗi chi tiết trong nhà / ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (tín hiệu nhận được thông báo lỗi). |
E9 | Lỗi chi tiết trong nhà / ngoài trời lỗi truyền dẫn đơn vị (truyền báo lỗi). |
E0 | chi tiết lỗi lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (dấu hiệu nhận lỗi) |
E3 | Lỗi chi tiết lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (truyền lỗi). |
E4 | Lỗi chi tiết lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (dấu hiệu nhận lỗi). |
E5 | Lỗi chi tiết lỗi truyền dẫn điều khiển từ xa (truyền lỗi). |
EF | Lỗi chi tiết M-NET lỗi truyền dẫn. |
ED | Lỗi chi tiết lỗi nối tiếp truyền. |
P1 | Chi tiết lỗi Abnolmality của nhiệt độ phòng thermistor (TH1). |
P2 | Chi tiết lỗi bất thường của nhiệt độ ống themistor / lỏng (TH2).. |
P4 | Chi tiết lỗi của cảm biến Abnomarlity cống (DS). |
P5 | Lỗi chi tiết sự cố của máy cống-up.. |
P6 | Chi tiết lỗi Freezing / bảo vệ quá nhiệt phát hiện. |
P8 | Lỗi chi tiết dị thường của nhiệt độ đường ống. |
P9 | Chi tiết lỗi Anormality của nhiệt độ ống nhiệt điện trở / tụ / thiết bị bay hơi (TH5). |
F1 | Lỗi chi tiết phát hiện giai đoạn Reverse. |
F3 | Chi tiết lỗi 63L nối mở.. |
F4 | Chi tiết lỗi 49C nối mở. |
F7 | Lỗi chi tiết giai đoạn Xếp mạch phát hiện (pcboard) lỗi. |
F8 | Lỗi chi tiết lỗi mạch đầu vào. |
F9 | Lỗi chi tiết kết nối 2 hay cởi mở hơn.. |
FA | Chi tiết lỗi L2-giai đoạn giai đoạn mở hoặc 51cm nối mở.. |
U1 | Lỗi chi tiết bất thường áp suất cao (áp suất cao swicth 63H làm việc). |
U2 | Lỗi chi tiết bất thường nhiệt độ xả cao. |
UE | Lỗi chi tiết lỗi áp suất cao (van bi đóng). |
UL | Lỗi chi tiết áp thấp bất thường.. |
Ud | Lỗi chi tiết hơn bảo vệ nhiệt. |
U6 | Lỗi chi tiết Compressor quá dòng (quá tải) cắt đứt.. |
UA | Chi tiết lỗi Compressor trên (hoạt động tiếp sức terminal) hiện nay.. |
UF | Chi tiết lỗi nén quá dòng (bắt đầu-up bị khóa) cắt đứt.. |
UH | Lỗi chi tiết lỗi cảm biến hiện tại.. |
U3 | Lỗi chi tiết Discharge thermistor ngắn / mở.. |
U4 | Chi tiết Lỗi thermistor Outdoor ngắn / mở. |
Mã Lỗi |
Nguyên nhân |
1102 | Bất thường nhiệt độ xả |
1111 | Bất thường cảm biến nhiệt độ bão hoà, sáp suất thấp |
1112 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, áp suất thấp |
1113 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, bất thường nhiệt độ |
1143 | Lỗi thiếu lạnh, lạnh yếu |
1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
1205 | Bất thường cảm biến nhiệt độ ống dẫn lỏng sơ bộ |
1211 | Bất thường ấp suất bảo hoà thấp |
1214 | Bất thường mạch điện, cảm biến THHS |
1216 | Bất thường cảm biến cuộn dây vào làm mát sơ bộ |
1217 | Bất thường cảm biến cuộn dây biến nhiệt |
1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
1221 | Bất thường cảm biến nhiệt độ môi trường |
1301 | Áp suất thấp bất thường |
1302 | Áp suất cao bất thường |
1368 | Bất thường áp suất lỏng |
1370 | Bất thường áp suất trung cấp |
1402 | Bất thường áp suất cao sơ bộ |
1500 | Bất thường lạnh quá tải |
1505 | Bất thường áp suất hút |
1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
1607 | Bất thường khối mạch CS |
2500 | Bất thường rò rỉ nước |
2502 | Bất thường phao bơm thoát nước |
2503 | Bất thường cảm biến thoát nước |
4103 | Bất thường pha đảo chiều |
4116 | Bất thường tín hiệu đồng bộ nguồn điện |
4200 | Bất thường tốc độ quạt |
4220 | Bất thường điện áp BUS |
4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt quá nóng |
4240 | Bộ bảo vệ quá tải |
4250 | Quá dòng, bất thường điện áp |
4260 | Bất thường quạt làm mát |
4300 | Lỗi mạch, cảm biến VDC |
4320 | Lỗi điện áp BUS sơ bộ |
4330 | Lỗi quá nóng bộ tản nhiệt sơ bộ |
4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
4360 | Bất thường quạt làm mát |
5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) |
5102 | Ống chất lỏng |
5103 | Ống gas |
5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
5105 | Bất thường ống dẫn lỏng |
5106 | Nhiệt độ môi trường |
5107 | Giác cắm dây điện |
5108 | Chưa cắm điện |
5109 | Mạch điện CS |
5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt |
5112 | Nhiệt độ máy nén khí |
5201 | Bất thường mạch điên, cảm biến IAC |
5203 | Trùng lặp địa chỉ |
5301 | Bất thường phần cứng xử lý đường truyền |
6600 | Bất thường mạch truyền BUS |
6602 | Lỗi thông tin |
6603 | Bất thường không có ACK |
6606 | Bất thường không có phản ứng |
6831 | Không nhận được thông tin MA |
6832 | Không nhận được thông tin MA |
6833 | Bất thường gửi thông tin MA |
6834 | Bất thường nhận thông tin MA |
7100 | Bất thường điện áp tổng |
7101 | Bất thường mã điện áp |
7102 | Lỗi kết nối |
7105 | Lỗi cài đặt địa chỉ |
7106 | Lỗi cài đặt đặc điểm |
7107 | Lỗi cài đặt số nhánh con |
7111 | Lỗi cảm biến điều khiển từ xa |
7130 | Lỗi kết nối không giống nhau của dàn lạnh |
Với những chia sẻ trên thì không quá khó để nhận biết được các lỗi trên máy điều hòa Mitsubishi Electric tuy nhiên các lỗi đó có thể đến từ nhiều nguyên nhân khách quan nếu bạn là một người thợ thì không quá khó để xử lí tình trạng nay nhưng đối với người dùng thì chỉ giúp họ trong việc nhận biết, hiểu rõ bệnh tình hơn
Xem thêm: https://suamaydieuhoadanang.com